[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 克里斯蒂安·蒂弗特
主场 罗斯托克人民体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 177cm 79kg 左右脚 1983-09-28 42 刚果共和国
7.2万欧元 188cm 79kg 左脚 1986-09-07 39 德国
0欧元 186cm 73kg 右脚 1988-02-29 37 德国
0欧元 183cm 0kg 右脚 1989-01-11 37 德国
0欧元 193cm 0kg 左脚 1998-11-25 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-04 34 瑞士
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-26 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-16 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-03 37 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-09 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-11 25 德国
0欧元 172cm 71kg 右脚 1983-07-28 42 德国
20万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-14 25 科索沃
0欧元 185cm 0kg 右脚 1987-08-12 38 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-24 23
0欧元 189cm 0kg 左右脚 1986-04-23 39 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-10 26 德国
0欧元 181cm 0kg 未知 2000-09-14 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-03 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-21 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-28 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-06 20
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-11 21 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-17 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-08 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-12 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-17 28 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-15 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-11 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-21 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-13 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-23 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-08-02 38 德国
0欧元 178cm 71kg 未知 1985-12-06 40 加拿大
0欧元 178cm 69kg 未知 1986-10-12 39 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 1987-07-19 38 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 1989-02-12 37 德国
0欧元 191cm 0kg 未知 1988-06-22 37 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-24 20 波兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出