[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 雷扎特·卡米
主场 路德维希斯费尔德森林体育场
成立 [!--foundation_time--]
德戊

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 188cm 84kg 左脚 1993-05-24 32 德国
2.5万欧元 180cm 70kg 右脚 1992-02-20 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-24 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-03 33 德国
0欧元 178cm 0kg 未知 1997-11-04 28 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1996-05-18 29 奥地利
0欧元 190cm 0kg 未知 1989-02-12 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-14 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-05 30 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1999-07-08 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-02 38 德国
0欧元 177cm 0kg 左右脚 1993-08-19 32 乌克兰
0欧元 184cm 0kg 右脚 1995-08-18 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 188cm 0kg 左右脚 1997-02-21 28 德国
0欧元 178cm 0kg 左右脚 1990-08-05 35 波兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1989-03-30 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-13 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-10-26 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-28 33 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-01 30 德国
0欧元 190cm 0kg 未知 1988-09-06 37 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 1994-07-02 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-17 30 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-16 31 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-18 28 德国
0欧元 194cm 0kg 未知 1987-11-18 38 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-13 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-08 20
0欧元 164cm 0kg 未知 2002-09-11 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-13 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-23 24 德国
0欧元 196cm 0kg 未知 2003-01-14 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-02 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-26 23 德国
0欧元 170cm 0kg 未知 2003-12-16 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-23 27 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出