[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗朗西斯科·马克里
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-03 29 马耳他
20万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-29 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-12 26 马耳他
10.5万欧元 182cm 0kg 未知 1996-07-14 29 马耳他
4.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-05 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-26 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-02 23 马耳他
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-01 28 马耳他
35万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-21 28 马耳他
9.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-14 27 马耳他
15.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-27 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-08 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-14 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-28 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-07 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-04 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-02 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-22 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-11 24 马耳他
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-10-10 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-30 24 马耳他
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-18 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-23 23 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-02 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-10 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-12 24 马耳他
15万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-05 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-01 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-17 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-06 23 马耳他
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-23 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-28 25 马耳他
35万欧元 175cm 70kg 未知 2004-06-10 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-16 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-12 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-10 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-21 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-04 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-05 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-29 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-08 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-28 20 马耳他
10万欧元 178cm 73kg 未知 2005-04-24 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-18 25 马耳他
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-02 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-17 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-17 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-03 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-12 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-27 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-11 21 马耳他
0欧元 177cm 67kg 右脚 2004-08-21 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-31 23 马耳他

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出