[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 戴夫·弗雷克林顿
主场 吉奥基普体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14万欧元 178cm 78kg 右脚 1984-12-11 41 英格兰
5万欧元 178cm 68kg 未知 1991-09-08 34 英格兰
0欧元 185cm 75kg 左脚 1985-10-19 40 英格兰
9.3万欧元 175cm 75kg 左脚 1994-10-17 31 北爱尔兰
0欧元 185cm 0kg 右脚 1992-10-26 33 英格兰
0欧元 188cm 0kg 左脚 1997-12-01 28 英格兰
0欧元 185cm 82kg 右脚 1989-05-03 36 直布罗陀
0欧元 170cm 67kg 未知 1986-11-01 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-01 33 英格兰
0欧元 180cm 70kg 未知 1995-02-09 30 英格兰
0欧元 178cm 73kg 未知 1989-10-07 36 英格兰
5.5万欧元 180cm 75kg 未知 1995-09-13 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-28 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-23 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-29 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-09 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-11 40 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-02 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-04 26 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出