[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 迪奥戈阿尔维斯瓦兹佩雷拉博士球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.4万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-01-31 35 葡萄牙
0欧元 179cm 70kg 左脚 1991-05-12 34 葡萄牙
0欧元 178cm 73kg 右脚 1983-07-02 42 葡萄牙
0欧元 184cm 78kg 右脚 1985-01-08 41 葡萄牙
0欧元 187cm 69kg 未知 1993-01-02 33 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-22 29 尼日利亚
0欧元 178cm 71kg 未知 1994-06-10 31 葡萄牙
0欧元 178cm 70kg 未知 1994-03-17 31 塞内加尔
0欧元 175cm 65kg 右脚 1991-07-19 34 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-29 30 安哥拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-10 29
0欧元 177cm 72kg 左右脚 1987-06-20 38 葡萄牙
0欧元 184cm 76kg 右脚 1985-07-04 40 巴西
0欧元 178cm 0kg 左右脚 1996-04-17 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-28 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-20 29 巴西
0欧元 186cm 0kg 右脚 1999-04-24 26 葡萄牙
0欧元 178cm 0kg 未知 1995-11-19 30 葡萄牙
0欧元 182cm 0kg 未知 1998-11-24 27
0欧元 184cm 80kg 未知 1989-03-18 36 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-11 27 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
0欧元 166cm 0kg 未知 1994-04-03 31 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出