[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 埃科·普尔简托
主场 模范体育场
成立 [!--foundation_time--]
印尼乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 178cm 71kg 右脚 1992-03-10 33 巴西
2.5万欧元 170cm 0kg 左右脚 1992-05-04 33 印度尼西亚
10万欧元 192cm 85kg 未知 1991-10-12 34 阿根廷
2.5万欧元 170cm 0kg 右脚 1992-09-21 33 印度尼西亚
5万欧元 170cm 0kg 未知 1998-04-18 27 印度尼西亚
7.5万欧元 167cm 55kg 右脚 1992-10-12 33 巴西
5万欧元 172cm 0kg 右脚 1995-01-01 31 印度尼西亚
10万欧元 168cm 0kg 右脚 1994-02-25 31 印度尼西亚
12.5万欧元 160cm 0kg 左右脚 1997-06-09 28 印度尼西亚
7万欧元 169cm 0kg 左脚 1994-12-15 31 印度尼西亚
1万欧元 167cm 65kg 未知 1989-01-25 37 印度尼西亚
2.3万欧元 172cm 77kg 右脚 1992-09-29 33 印度尼西亚
17.5万欧元 187cm 84kg 未知 1995-05-31 30 韩国
15万欧元 176cm 71kg 右脚 1996-03-03 29 葡萄牙
0欧元 165cm 0kg 右脚 1996-03-02 29
2.5万欧元 175cm 0kg 未知 1992-07-06 33 印度尼西亚
7.5万欧元 173cm 0kg 未知 1998-09-04 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 165cm 62kg 右脚 1991-03-29 34 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-12 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-10 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-18 34 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-19 34
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-12 29
10万欧元 173cm 0kg 未知 2004-05-01 21 印度尼西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 171cm 67kg 未知 2003-12-20 22 印度尼西亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-15 27

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出