[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马克·德皮恩
主场 市政体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 179cm 0kg 左右脚 1992-05-09 33 卢森堡
5万欧元 184cm 76kg 左右脚 1994-10-07 31 卢森堡
1万欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-19 30 卢森堡
5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-25 34 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-27 23 比利时
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-08 25 卢森堡
1万欧元 176cm 0kg 右脚 1996-01-01 30 法国
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-13 28 塞内加尔
5万欧元 175cm 67kg 未知 2000-08-31 25 法国
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-07 28 法国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-20 33 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-21 24 土耳其
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-08 23 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-26 23 卢森堡
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-01 30 法国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-01 21 卢森堡
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-15 19 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-22 29 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-18 22 卢森堡
5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-18 33 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-26 29 安哥拉
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-26 23 卢森堡
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-30 21 卢森堡
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-10 21 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-22 29 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-20 30 法国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-20 23 列支敦士登
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-29 23 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-30 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-08 31 卢森堡
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-13 23 法国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出