[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
以乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 176cm 0kg 右脚 1985-08-08 40 以色列
12.5万欧元 178cm 74kg 未知 1989-05-25 36 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-27 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-01 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-05 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-29 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-06-22 35 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-13 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-20 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-12 34 以色列
5.2万欧元 171cm 0kg 左脚 1990-12-30 35 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-24 29 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-12 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-12 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-14 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-18 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-04 30 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-24 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-29 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-01 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-09 43 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-10 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-19 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-28 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-21 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-06-12 34 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-24 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-18 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-28 32 以色列
0欧元 178cm 74kg 未知 1985-04-09 40 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-19 32 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-02 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-07 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-20 29 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-13 33 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-07 31 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出