[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 内维尔·加莱亚
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8万欧元 0cm 0kg 未知 1981-11-20 44 马耳他
13万欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-07 30 马耳他
4.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1986-10-21 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-01 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-01-05 44 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-17 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-12 39 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-09 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-26 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-09-20 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-05-05 43 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-06-20 42 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-03-13 34 马耳他
0欧元 184cm 84kg 左右脚 1990-04-10 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-07 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-07-12 37 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-16 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-04-01 43 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-12 39 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-05-03 45
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-10-20 37 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-17 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 186cm 0kg 未知 1999-03-17 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-05 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-02 38 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-22 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-10 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-14 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-24 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-04 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-13 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-25 23 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-18 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2022-11-16 3 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-05 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-30 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-26 38 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出