[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 哈维尔·洛佩兹
主场 蒂布尔西奥卡里亚斯安迪诺体育场
成立 [!--foundation_time--]
洪都甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
17.5万欧元 180cm 75kg 右脚 1990-10-17 35 哥伦比亚
10万欧元 173cm 0kg 未知 1992-12-28 33 洪都拉斯
10万欧元 180cm 0kg 未知 1991-02-09 34 洪都拉斯
20万欧元 168cm 62kg 右脚 1993-01-02 33 阿根廷
20万欧元 169cm 69kg 左脚 2000-02-19 25 洪都拉斯
15万欧元 180cm 78kg 右脚 1994-12-20 31 乌拉圭
5.2万欧元 178cm 0kg 未知 2001-11-26 24 洪都拉斯
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-02 33
25万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-19 28
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-01 25 洪都拉斯
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-28 23
0欧元 174cm 0kg 右脚 1994-03-04 31
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-08 28 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-01-06 27
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-07 25 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-02 22
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-22 30
5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-04 19
5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-04 31
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-05 28
5万欧元 176cm 0kg 未知 1991-04-05 34 洪都拉斯
20万欧元 181cm 0kg 右脚 1997-11-23 28 洪都拉斯
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-18 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-17 32 洪都拉斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
25万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出