[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 南迪尼奥
主场 穆哈拉克体育场
成立 [!--foundation_time--]
巴林超

最新阵容

球员
加法尔 加法尔 守门员 21号 加法尔 加法尔 守门员 21号 马卢德 马卢德 中场 10号 马卢德 马卢德 中场 10号 萨菲 萨菲 中场 6号 萨菲 萨菲 中场 6号 哈亚姆 哈亚姆 后卫 3号 哈亚姆 哈亚姆 后卫 3号 乔乔维奇 乔乔维奇 后卫 乔乔维奇 乔乔维奇 后卫 桑托斯 桑托斯 后卫 桑托斯 桑托斯 后卫 塞拜耶 塞拜耶 守门员 24号 塞拜耶 塞拜耶 守门员 24号 亚瑟 亚瑟 中场 亚瑟 亚瑟 中场 莫雷拉托 莫雷拉托 中场 莫雷拉托 莫雷拉托 中场 方塔内拉 方塔内拉 前锋 方塔内拉 方塔内拉 前锋 艾哈迈德·马塔尔 艾哈迈德·马塔尔 后卫 26号 艾哈迈德·马塔尔 艾哈迈德·马塔尔 后卫 26号 阿尔班纳 阿尔班纳 后卫 27号 阿尔班纳 阿尔班纳 后卫 27号 霍蒂 霍蒂 后卫 99号 霍蒂 霍蒂 后卫 99号 里贝罗 里贝罗 前锋 37号 里贝罗 里贝罗 前锋 37号 雷特 雷特 中场 雷特 雷特 中场 阿卜杜拉赫曼 阿卜杜拉赫曼 前锋 4号 阿卜杜拉赫曼 阿卜杜拉赫曼 前锋 4号 穆赫塔尔 穆赫塔尔 后卫 34号 穆赫塔尔 穆赫塔尔 后卫 34号 德基奇 德基奇 守门员 德基奇 德基奇 守门员 贾梅尔 贾梅尔 后卫 2号 贾梅尔 贾梅尔 后卫 2号 托巴雷斯 托巴雷斯 前锋 托巴雷斯 托巴雷斯 前锋 弗劳伊 弗劳伊 前锋 弗劳伊 弗劳伊 前锋 阿尔·阿格巴里 阿尔·阿格巴里 阿尔·阿格巴里 阿尔·阿格巴里 西莫斯 西莫斯 中场 99号 西莫斯 西莫斯 中场 99号 朱班 朱班 中场 23号 朱班 朱班 中场 23号 费尔南德斯 费尔南德斯 后卫 26号 费尔南德斯 费尔南德斯 后卫 26号 阿尔海基 阿尔海基 中场 29号 阿尔海基 阿尔海基 中场 29号 阿里 阿里 中场 16号 阿里 阿里 中场 16号 阿尔库斯 阿尔库斯 前锋 35号 阿尔库斯 阿尔库斯 前锋 35号 梅夫塔赫 梅夫塔赫 前锋 18号 梅夫塔赫 梅夫塔赫 前锋 18号 阿尔谢赫 阿尔谢赫 中场 19号 阿尔谢赫 阿尔谢赫 中场 19号 拉赫曼 拉赫曼 中场 32号 拉赫曼 拉赫曼 中场 32号 法莱赫 法莱赫 后卫 45号 法莱赫 法莱赫 后卫 45号 布萨克鲁 布萨克鲁 守门员 1号 布萨克鲁 布萨克鲁 守门员 1号 奥马尔 奥马尔 守门员 25号 奥马尔 奥马尔 守门员 25号 萨勒·萨纳德 萨勒·萨纳德 中场 13号 萨勒·萨纳德 萨勒·萨纳德 中场 13号 贝纳迪 贝纳迪 后卫 5号 贝纳迪 贝纳迪 后卫 5号 谢鲁奇 谢鲁奇 前锋 7号 谢鲁奇 谢鲁奇 前锋 7号 卢特法拉 卢特法拉 守门员 卢特法拉 卢特法拉 守门员 哈拉西 哈拉西 后卫 32号 哈拉西 哈拉西 后卫 32号 阿卜杜勒卡里姆 阿卜杜勒卡里姆 前锋 18号 阿卜杜勒卡里姆 阿卜杜勒卡里姆 前锋 18号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 182cm 80kg 未知 1985-08-25 40 巴林
7.5万欧元 182cm 80kg 未知 1985-08-25 40 巴林
15万欧元 179cm 69kg 未知 1990-06-07 35 巴林
15万欧元 179cm 69kg 未知 1990-06-07 35 巴林
0欧元 180cm 75kg 未知 1984-06-04 41 巴林
0欧元 180cm 75kg 未知 1984-06-04 41 巴林
25万欧元 178cm 79kg 左脚 1991-02-03 35 巴林
25万欧元 178cm 79kg 左脚 1991-02-03 35 巴林
15万欧元 187cm 82kg 左脚 1992-07-14 33 塞尔维亚
15万欧元 187cm 82kg 左脚 1992-07-14 33 塞尔维亚
32.5万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-02-07 32 巴西
32.5万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-02-07 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-05 34 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-07-05 34 巴林
30万欧元 179cm 73kg 右脚 1994-03-21 31 巴西
30万欧元 179cm 73kg 右脚 1994-03-21 31 巴西
30万欧元 180cm 78kg 左脚 1994-05-25 31 巴西
30万欧元 180cm 78kg 左脚 1994-05-25 31 巴西
10万欧元 175cm 67kg 右脚 1989-08-26 36 意大利
10万欧元 175cm 67kg 右脚 1989-08-26 36 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-20 29 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-20 29 巴林
0欧元 169cm 68kg 未知 1990-09-29 35 巴林
0欧元 169cm 68kg 未知 1990-09-29 35 巴林
15.5万欧元 170cm 61kg 未知 1989-12-24 36 巴林
15.5万欧元 170cm 61kg 未知 1989-12-24 36 巴林
50万欧元 179cm 68kg 右脚 1999-02-26 26 巴西
50万欧元 179cm 68kg 右脚 1999-02-26 26 巴西
35万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-05-04 32 巴西
35万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-05-04 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-16 27 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-16 27 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-05 30 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-05 30 巴林
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-10 26 塞尔维亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-10 26 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-03 28 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-03 28 巴林
10万欧元 177cm 72kg 未知 2000-03-23 25 阿根廷
10万欧元 177cm 72kg 未知 2000-03-23 25 阿根廷
70万欧元 180cm 72kg 未知 1991-09-07 34 阿尔及利亚
70万欧元 180cm 72kg 未知 1991-09-07 34 阿尔及利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
40万欧元 172cm 0kg 右脚 1999-12-20 26 安哥拉
40万欧元 172cm 0kg 右脚 1999-12-20 26 安哥拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-17 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-17 25 巴林
25万欧元 177cm 74kg 左脚 2000-08-01 25 乌拉圭
25万欧元 177cm 74kg 左脚 2000-08-01 25 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-22 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-22 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-23 23 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-23 23 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-11 27 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-11 27 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-29 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-29 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-30 24 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-30 24 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-14 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-14 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-28 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-28 25 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-15 29 巴林
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-15 29 巴林
0欧元 172cm 60kg 未知 1998-01-11 28 巴林
0欧元 172cm 60kg 未知 1998-01-11 28 巴林
40万欧元 186cm 81kg 未知 1993-05-09 32 巴林
40万欧元 186cm 81kg 未知 1993-05-09 32 巴林
35万欧元 176cm 66kg 未知 2000-05-22 25 巴林
35万欧元 176cm 66kg 未知 2000-05-22 25 巴林
30万欧元 182cm 75kg 未知 1992-09-24 33 巴林
30万欧元 182cm 75kg 未知 1992-09-24 33 巴林
32.5万欧元 181cm 76kg 未知 2003-09-02 22 巴林
32.5万欧元 181cm 76kg 未知 2003-09-02 22 巴林
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-14 23 巴林
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-14 23 巴林

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出