[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 205cm 104kg - 1990-10-01 35 尼日利亚
0欧元 0 196cm 0kg - 1993-06-03 32 尼日利亚
0欧元 0 198cm 0kg - 1991-04-10 34 尼日利亚
0欧元 2 206cm 102kg - 1993-11-14 32 尼日利亚
0欧元 0 202cm 108kg - 1999-12-13 26 -
0欧元 0 198cm 99kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 188cm 0kg - 1997-12-26 28 尼日利亚
0欧元 0 180cm 0kg - 1996-11-30 29 尼日利亚
0欧元 0 211cm 0kg - 2000-01-11 26 -
0欧元 0 196cm 0kg - 2002-02-25 23 尼日利亚
0欧元 0 201cm 0kg - 2001-11-26 24 -
0欧元 0 198cm 0kg - 2005-08-28 20 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出