[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 丹尼斯·威尔
主场 全景体育场
成立 [!--foundation_time--]
德戊

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 171cm 74kg 右脚 1987-07-31 38 德国
0欧元 183cm 75kg 左右脚 1984-10-21 41 德国
0欧元 188cm 74kg 右脚 1993-02-02 33 德国
0欧元 186cm 75kg 右脚 1991-12-19 34 德国
0欧元 179cm 71kg 左右脚 1988-06-14 37 德国
0欧元 188cm 91kg 右脚 1990-04-03 35 德国
0欧元 180cm 72kg 左右脚 1988-10-21 37 意大利
4.8万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-08-18 32 德国
0欧元 190cm 0kg 左右脚 1991-05-13 34 德国
0欧元 172cm 72kg 左右脚 1995-03-19 30 德国
0欧元 174cm 0kg 左右脚 1993-03-28 32 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1994-02-16 31 德国
0欧元 182cm 0kg 左右脚 1996-04-22 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-27 28 德国
0欧元 172cm 0kg 未知 1989-03-29 36 西班牙
0欧元 182cm 0kg 未知 1999-01-06 27 土耳其
0欧元 172cm 68kg 未知 2000-06-03 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-01 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-27 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-16 24 芬兰
0欧元 188cm 0kg 未知 2001-01-30 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-29 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-29 27 乌克兰
0欧元 175cm 0kg 左脚 1993-02-24 32 土耳其
0欧元 184cm 0kg 右脚 1994-09-26 31 德国
0欧元 188cm 84kg 未知 1993-08-29 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-17 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-30 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-23 21 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-16 21 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-23 20 德国
0欧元 170cm 0kg 左右脚 2003-02-27 22 德国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-16 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-29 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-05 20 克罗地亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出