[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马科斯·雷纳
主场 布拉维加耶球场
成立 [!--foundation_time--]
印尼超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 169cm 62kg 右脚 1992-04-12 33 乌拉圭
10万欧元 185cm 79kg 左脚 1992-04-13 33 葡萄牙
50万欧元 184cm 80kg 左脚 1995-02-05 31 西班牙
35万欧元 177cm 72kg 右脚 1997-10-22 28 印度尼西亚
10万欧元 189cm 77kg 右脚 1992-12-28 33 巴西
30万欧元 184cm 80kg 右脚 1995-12-26 30 西班牙
15万欧元 169cm 67kg 右脚 1995-09-10 30 印度尼西亚
7.5万欧元 176cm 74kg 右脚 1992-05-25 33 印度尼西亚
12.5万欧元 166cm 56kg 右脚 1993-11-11 32 印度尼西亚
15万欧元 178cm 65kg 左脚 1995-11-07 30 印度尼西亚
15万欧元 172cm 60kg 左脚 1999-04-25 26 印度尼西亚
7.5万欧元 173cm 68kg 未知 1999-06-16 26 印度尼西亚
7.5万欧元 180cm 72kg 右脚 1996-04-05 29 印度尼西亚
7.5万欧元 184cm 75kg 左脚 1993-04-21 32 印度尼西亚
20万欧元 170cm 65kg 右脚 1999-07-01 26 印度尼西亚
10万欧元 168cm 58kg 右脚 1998-05-02 27 印度尼西亚
7.5万欧元 164cm 56kg 右脚 2002-05-23 23 印度尼西亚
7.5万欧元 173cm 63kg 右脚 1994-01-18 32 印度尼西亚
1万欧元 175cm 65kg 左右脚 1988-02-19 37 印度尼西亚
20万欧元 163cm 53kg 未知 1999-10-15 26 印度尼西亚
10万欧元 189cm 85kg 未知 1994-02-09 32 乌兹别克
22.5万欧元 187cm 70kg 未知 2000-03-25 25 葡萄牙
5万欧元 175cm 71kg 未知 2001-07-02 24 印度尼西亚
12.5万欧元 178cm 75kg 未知 2003-06-13 22 印度尼西亚
10万欧元 171cm 62kg 未知 1997-11-30 28 印度尼西亚
5万欧元 177cm 60kg 未知 2005-01-28 21 印度尼西亚
7.5万欧元 165cm 62kg 未知 2004-06-22 21 印度尼西亚
20万欧元 182cm 83kg 未知 1995-08-26 30 西班牙
5万欧元 169cm 63kg 未知 2004-04-11 21 印度尼西亚
12.5万欧元 183cm 76kg 未知 1996-02-29 29 法国
7.5万欧元 166cm 60kg 未知 1999-12-22 26 印度尼西亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-29 21 印度尼西亚
0欧元 164cm 0kg 未知 2005-01-01 21 印度尼西亚
0欧元 185cm 0kg 未知 2006-04-04 19 印度尼西亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出