[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉蒙·扎米特
主场 皮埃塔球场
成立 [!--foundation_time--]
马耳乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 183cm 0kg 右脚 1981-08-24 44 马耳他
10万欧元 199cm 90kg 右脚 1996-12-24 29 尼日利亚
5万欧元 189cm 0kg 右脚 1993-08-20 32 加纳
4.9万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-02 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-21 29 马耳他
0欧元 180cm 0kg 未知 1988-08-17 37 巴西
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-14 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-22 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-06 24 马耳他
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-04 26 马耳他
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-02 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-18 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-11 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-23 22 马耳他
0欧元 164cm 0kg 右脚 2002-01-20 24 加纳
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-05 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-29 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-11 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-26 24 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-29 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-27 18 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-01 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-23 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-14 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-27 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-05 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-28 26 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-02 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-17 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-07 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-25 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出