[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 彭布罗克球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
8万欧元 0cm 0kg 未知 1981-11-20 44 马耳他
10.5万欧元 178cm 68kg 左右脚 1997-06-25 28 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-07 33 尼日利亚
4.8万欧元 170cm 0kg 未知 1990-10-17 35 马耳他
10.5万欧元 182cm 0kg 未知 1996-07-14 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-01-17 46 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-12-13 47 马耳他
2.3万欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-20 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-10-22 38 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-08 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-05 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-24 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-06-18 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-27 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-01 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-02 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-21 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-03 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-12 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-13 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-01 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-23 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-04 28
0欧元 0cm 0kg 右脚 2001-07-14 24 马耳他
0欧元 179cm 63kg 未知 1993-04-21 32 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-31 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-04 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-20 25 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-15 24 马耳他

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出