[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马可·斯特雷克
主场 乌韦贝克尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
德联会联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 178cm 0kg 左右脚 1991-07-31 34 德国
0欧元 185cm 0kg 右脚 1991-09-02 34 德国
0欧元 177cm 70kg 左脚 1994-10-06 31 德国
0欧元 178cm 0kg 右脚 1990-02-22 35 德国
0欧元 0cm 0kg 左脚 1993-04-02 32 德国
0欧元 0cm 0kg 右脚 1989-09-12 36 德国
0欧元 183cm 0kg 右脚 1994-02-26 31 德国
0欧元 176cm 0kg 左脚 1994-12-10 31 德国
0欧元 175cm 0kg 右脚 1996-10-23 29 比利时
0欧元 180cm 0kg 右脚 1996-04-02 29 德国
0欧元 183cm 0kg 左脚 1997-01-23 29 德国
0欧元 175cm 0kg 未知 1996-01-21 30 德国
0欧元 164cm 0kg 右脚 1995-10-11 30 德国
0欧元 176cm 0kg 左右脚 1993-03-19 32 土耳其
0欧元 183cm 0kg 未知 1998-05-26 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-19 31 德国
0欧元 186cm 0kg 未知 1997-09-21 28 巴勒斯坦
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-15 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-12 28 德国
0欧元 181cm 78kg 未知 1995-07-16 30 德国
0欧元 188cm 87kg 未知 1998-07-06 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 左右脚 1999-03-29 26 德国
0欧元 179cm 0kg 左右脚 1994-11-21 31 德国
0欧元 180cm 0kg 右脚 1999-05-22 26 德国
0欧元 179cm 74kg 未知 1989-06-25 36 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-17 26 土耳其
0欧元 190cm 0kg 未知 2002-07-31 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 179cm 80kg 未知 1990-01-18 36 德国
0欧元 172cm 63kg 未知 1998-07-30 27 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 195cm 88kg 未知 1990-01-26 36 德国
0欧元 185cm 78kg 未知 1999-12-18 26 德国
0欧元 187cm 83kg 未知 1999-04-24 26 德国
0欧元 196cm 90kg 未知 1997-10-30 28 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 178cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 184cm 0kg 未知 2002-01-21 24 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-08 26 朝鲜
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 174cm 70kg 未知 2000-01-11 26 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出