[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 无标题
主场 沃格特兰体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 76kg 右脚 1988-04-28 37 德国
6.8万欧元 170cm 67kg 右脚 1992-07-19 33 德国
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-12-15 28 德国
0欧元 182cm 77kg 左右脚 1997-01-13 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-12-01 45 德国
0欧元 173cm 0kg 未知 1987-08-22 38 德国
2.5万欧元 180cm 0kg 左脚 1998-04-26 27 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 1993-11-23 32 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-14 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-14 27 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1999-10-15 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-11 26 德国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-16 24 德国
0欧元 182cm 0kg 左右脚 1999-10-01 26 德国
2.5万欧元 188cm 0kg 右脚 2004-09-02 21 德国
0欧元 186cm 0kg 未知 2000-05-17 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-30 22 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-05 19 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-02 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 183cm 77kg 未知 2004-07-28 21 芬兰
0欧元 192cm 86kg 未知 1970-01-01 0 德国
2.5万欧元 184cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-15 22 德国
1万欧元 184cm 78kg 未知 2005-02-04 21 德国
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-02 21

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出