[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 利亚姆·罗森尼尔
主场 斯坦福桥球场
成立 [!--foundation_time--]
英超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2000万欧元 196cm 80kg 右脚 1997-09-24 28 英格兰
5000万欧元 172cm 66kg 左脚 1998-07-22 27 西班牙
3500万欧元 190cm 85kg 右脚 1999-07-05 26 英格兰
6000万欧元 172cm 62kg 左脚 2000-03-09 25 葡萄牙
5000万欧元 179cm 87kg 右脚 1999-12-08 26 英格兰
1800万欧元 194cm 75kg 左脚 2001-03-26 24 法国
2200万欧元 197cm 94kg 未知 1997-11-18 28 西班牙
2800万欧元 185cm 85kg 右脚 2000-12-17 25 法国
1800万欧元 175cm 61kg 右脚 2001-01-05 25 乌克兰
8500万欧元 178cm 76kg 右脚 2001-01-17 25 阿根廷
6500万欧元 182cm 70kg 右脚 2001-09-26 24 巴西
1.2亿欧元 188cm 67kg 左脚 2002-05-06 23 英格兰
350万欧元 193cm 88kg 右脚 2004-05-15 21 美国
1.1亿欧元 178cm 68kg 未知 2001-11-02 24 厄瓜多尔
5000万欧元 187cm 82kg 左脚 2003-02-26 22 英格兰
3500万欧元 179cm 67kg 未知 2003-05-19 22 法国
3500万欧元 186cm 80kg 未知 2003-02-08 23 英格兰
55万欧元 189cm 84kg 右脚 2003-01-19 23 英格兰
800万欧元 178cm 73kg 未知 2004-12-22 21 美国
1500万欧元 190cm 74kg 未知 2002-04-16 23 丹麦
3000万欧元 181cm 76kg 未知 2004-01-06 22 比利时
2000万欧元 178cm 78kg 未知 2005-03-14 20 葡萄牙
4000万欧元 180cm 72kg 未知 2004-05-03 21 巴西
4000万欧元 178cm 73kg 未知 2004-08-08 21 英格兰
4500万欧元 180cm 80kg 未知 2004-07-01 21 阿根廷
3500万欧元 182cm 76kg 未知 2006-03-07 19 荷兰
2000万欧元 185cm 79kg 未知 2006-05-05 19 英格兰
2500万欧元 194cm 77kg 未知 2005-08-29 20 塞内加尔
1200万欧元 187cm 70kg 未知 2006-01-04 20 西班牙
8000万欧元 176cm 67kg 未知 2007-04-24 18 巴西

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
停赛 停赛 - -
膝关节受伤 受伤 2025-08-07 2026-05-30
受伤 受伤 2026-01-24 -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-18 -
大腿受伤 受伤 2025-11-06 -
肌肉挫伤 出战成疑 2026-02-02 -
肌肉挫伤 出战成疑 2026-02-01 -
受伤 出战成疑 2026-01-29 -