[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 达波特林哈球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
14.5万欧元 180cm 70kg 左右脚 1990-02-13 35 葡萄牙
0欧元 187cm 74kg 未知 1991-08-06 34 葡萄牙
0欧元 176cm 70kg 右脚 1992-07-31 33 葡萄牙
0欧元 180cm 68kg 未知 1994-09-02 31 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-28 29 葡萄牙
0欧元 185cm 75kg 左脚 1986-08-31 39 葡萄牙
0欧元 180cm 0kg 右脚 1995-06-07 30 葡萄牙
0欧元 174cm 69kg 未知 1995-12-20 30 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-15 33 巴西
0欧元 190cm 72kg 未知 1997-10-22 28 葡萄牙
0欧元 186cm 72kg 未知 1999-02-19 26 葡萄牙
0欧元 180cm 65kg 左右脚 1998-02-17 28 葡萄牙
0欧元 176cm 68kg 右脚 1996-01-02 30 葡萄牙
0欧元 183cm 78kg 左右脚 1994-03-04 31 葡萄牙
0欧元 177cm 70kg 未知 1992-01-27 34 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出