[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 史蒂夫·达马托
主场 警笛体育场
成立 [!--foundation_time--]
马耳乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-26 32 马耳他
2.3万欧元 178cm 74kg 右脚 1994-10-28 31 圣基茨和尼维斯
0欧元 184cm 0kg 未知 1999-09-02 26 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-28 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-10 31 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-14 28 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-05 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-03 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-30 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-17 31
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-16 23 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-04 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-28 20 马耳他
0欧元 185cm 80kg 右脚 2000-12-01 25 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-24 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-28 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-18 25 马耳他
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-19 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-07 21 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-01 30
0欧元 175cm 0kg 未知 2005-03-05 20 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-13 21 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-16 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-18 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-03 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-14 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-16 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-30 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-01 27 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-26 18 马耳他
0欧元 174cm 0kg 未知 1996-09-25 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出