[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 诺贝特・弗赖
主场 圣约翰体育场
成立 [!--foundation_time--]
奥丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 176cm 71kg 左右脚 1984-01-30 42 塞尔维亚
0欧元 173cm 69kg 左脚 1992-01-30 34 德国
15万欧元 178cm 73kg 右脚 1994-02-15 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-04-23 39 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-08 31 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-20 29 波黑
10万欧元 184cm 75kg 左脚 1996-08-28 29 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-31 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-30 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 左脚 1996-10-07 29 奥地利
15万欧元 184cm 0kg 左脚 1996-07-18 29 奥地利
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-09 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-05 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-05 28 奥地利
0欧元 179cm 0kg 未知 1998-06-02 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-09 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-10 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-26 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-08 31 奥地利
10万欧元 179cm 73kg 未知 1998-03-04 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-20 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-08 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-21 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-24 30 奥地利
0欧元 187cm 0kg 左脚 1998-05-01 27 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-05 35 奥地利
5万欧元 183cm 0kg 未知 2002-11-27 23 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-05 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-18 29 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-12 25 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-10 28 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-24 34 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-24 30 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-01 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-01 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-18 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-02 20
0欧元 195cm 0kg 未知 1996-09-29 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-18 26 加纳

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出