[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 郑永刚
主场 龙华文体中心综合馆
成立 [!--foundation_time--]
CBA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 19 206cm 80kg - 1989-10-11 36 中国
0欧元 15 201cm 98kg - 1992-04-02 33 中国
0欧元 15 219cm 90kg - 1992-06-02 33 中国
0欧元 12 187cm 70kg - 1995-01-26 31 中国
0欧元 10 192cm 90kg - 1997-01-22 29 中国
0欧元 8 194cm 87kg - 1999-01-01 27 中国
0欧元 8 186cm 80kg - 1999-03-12 26 中国
0欧元 6 197cm 83kg - 2001-07-03 24 中国
0欧元 1 185cm 79kg - 1998-08-25 27 美国
0欧元 1 211cm 113kg - 1994-02-21 31 克罗地亚
0欧元 0 208cm 103kg - 1996-01-29 30 法国
0欧元 5 202cm 86kg - 2003-01-05 23 中国
0欧元 5 191cm 82kg - 2003-01-28 23 中国
0欧元 3 205cm 95kg - 2004-11-02 21 中国
0欧元 3 195cm 95kg - 2004-11-17 21 中国
0欧元 0 202cm 99kg - 2006-06-26 19 中国
0欧元 2 184cm 80kg - 2003-06-01 22 中国
0欧元 0 210cm 98kg - 2007-05-28 18 中国
0欧元 0 203cm 98kg - 2007-03-01 18 中国
0欧元 0 197cm 94kg - 2006-02-26 19 中国
0欧元 1 193cm 75kg - 2002-12-31 23 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出