[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达里安·马蒂奇
主场 拉伊科斯托尔法球场
成立 [!--foundation_time--]
斯亚乙

最新阵容

球员
斯坦西奇 斯坦西奇 前锋 25号 马尔科·里斯蒂奇 马尔科·里斯蒂奇 后卫 3号 罗德里戈·邦贡吉 罗德里戈·邦贡吉 前锋 11号 克里维奇 克里维奇 中场 23号 柯西奇 柯西奇 后卫 90号 霍季奇 霍季奇 后卫 S.布拉戈耶维奇 S.布拉戈耶维奇 后卫 4号 莱昂·塞韦尔 莱昂·塞韦尔 中场 冈萨雷斯 冈萨雷斯 前锋 9号 布里斯基 布里斯基 后卫 23号 R.博齐奇 R.博齐奇 中场 15号 托马齐奇 托马齐奇 中场 10号 克莱帕茨 克莱帕茨 前锋 坎迪奇 坎迪奇 中场 罗克·柳蒂奇 罗克·柳蒂奇 后卫 米哈 拉德 米哈 拉德 中场 丹尼斯·泽利亚里 丹尼斯·泽利亚里 守门员 1号 马蒂亚·瓦莱希奇 马蒂亚·瓦莱希奇 守门员 12号 加里乌斯 加里乌斯 中场 8号 孔帕雷 孔帕雷 中场 17号 孔帕尔 孔帕尔 中场 15号 扎里亚利 扎里亚利 守门员 1号 托多罗夫 托多罗夫 中场 7号 莫里纳里克 莫里纳里克 守门员 12号 福尔图纳 福尔图纳 后卫 11号 福图纳 福图纳 前锋 11号 戈特 戈特 前锋 21号 塞希奇 塞希奇 前锋 18号 莫里·凯塔 莫里·凯塔 前锋 17号 伊斯卡耶 伊斯卡耶 后卫 77号 扎加尔 扎加尔 中场 内切夫 内切夫 后卫 4号 帕哈罗·贝里奥 帕哈罗·贝里奥 前锋 19号 姆蓬戈 姆蓬戈 前锋 77号 武科维奇 武科维奇 守门员 12号 马内 马内 后卫 2号 梅迪奇 梅迪奇 守门员 1号 斯特里切尔 斯特里切尔 中场 斯拉切克 斯拉切克 后卫 27号 克里纳科巴 克里纳科巴 前锋 44号 拜诺奇 拜诺奇 中场 19号 鲁普尼克 鲁普尼克 后卫 16号 雅库波维奇 雅库波维奇 中场 5号 武莱塔 武莱塔 前锋 14号 帕夫洛维奇 帕夫洛维奇 前锋 9号 波加查尔 波加查尔 后卫 13号 尤苏夫帕希奇 尤苏夫帕希奇 前锋 13号 卡尔塞克 卡尔塞克 后卫 4号 R.博齐奇 R.博齐奇 中场 7号 布拉伊科 布拉伊科 前锋 17号 切利奇 切利奇 前锋 25号 埃迪 埃迪 18号 维尔茨 维尔茨 后卫 14号 弗拉贝茨 弗拉贝茨 18号 克拉西米尔·伊万诺夫·托多罗夫 克拉西米尔·伊万诺夫·托多罗夫 中场 7号 佩特科夫 佩特科夫 21号 费德里科·罗斯 费德里科·罗斯 前锋 30号 皮贾扎 皮贾扎 前锋 17号 姆本格 姆本格 守门员 12号 戈雷茨 戈雷茨 17号 罗斯 罗斯 前锋 30号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 177cm 0kg 右脚 1992-01-25 34 斯洛文尼亚
5万欧元 179cm 72kg 左脚 1987-03-09 38 塞尔维亚
15万欧元 166cm 70kg 右脚 1993-02-07 32 喀麦隆
5万欧元 178cm 75kg 右脚 1996-02-01 30 斯洛文尼亚
5万欧元 177cm 70kg 右脚 1990-02-16 35 斯洛文尼亚
15万欧元 170cm 66kg 右脚 1999-01-16 27 斯洛文尼亚
0欧元 181cm 77kg 右脚 1988-02-01 38 塞尔维亚
10万欧元 175cm 66kg 右脚 1998-04-09 27 斯洛文尼亚
76.5万欧元 170cm 65kg 右脚 2000-04-10 25 瑞士
15万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-02 27 克罗地亚
0欧元 185cm 83kg 未知 1985-01-23 41 斯洛文尼亚
0欧元 175cm 78kg 未知 1987-02-16 38 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-25 19 斯洛文尼亚
10万欧元 189cm 83kg 右脚 2002-07-26 23 波黑
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-20 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛伐克
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
10万欧元 178cm 0kg 未知 1999-03-08 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
15万欧元 168cm 0kg 未知 2004-03-02 21 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-12 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-23 23 斯洛文尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-03 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-08 21 意大利
0欧元 189cm 0kg 未知 2003-04-28 22 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-18 29 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-02 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-11 24 斯洛文尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-22 21 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-14 21 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-22 24 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-17 20 斯洛文尼亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-17 21 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-20 21 斯洛文尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-06 22 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-29 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-03 20 斯洛文尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-05 20 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-08 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-15 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-02 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-24 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-11 21 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-19 22 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-09 24 斯洛文尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-02 21 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-07 21 加拿大

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出