[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 戴尔·加德纳
主场 橡树山球场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-03-04 39 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-15 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 威尔士
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 威尔士

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出