[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 苏奈·居内什
主场 特佩西克贝莱迪耶体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5.3万欧元 186cm 70kg 右脚 1991-01-01 35 土耳其
2.7万欧元 183cm 74kg 右脚 1986-07-04 39 土耳其
0欧元 180cm 0kg 右脚 1987-07-08 38 土耳其
2.5万欧元 177cm 68kg 左脚 1992-02-21 33 土耳其
5万欧元 172cm 67kg 左脚 1993-08-14 32 土耳其
6.9万欧元 175cm 0kg 左脚 1995-10-08 30 土耳其
0欧元 182cm 74kg 未知 1997-01-01 29 土耳其
2.4万欧元 178cm 72kg 右脚 1990-06-11 35 土耳其
0欧元 173cm 0kg 右脚 1991-06-25 34 土耳其
14万欧元 176cm 0kg 左脚 1995-10-10 30 土耳其
7.8万欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-11 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 左脚 1997-01-11 29 土耳其
0欧元 176cm 0kg 右脚 1994-01-18 32 土耳其
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1995-07-01 30 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-13 28 土耳其
0欧元 180cm 0kg 左脚 1998-06-09 27 土耳其
4.5万欧元 175cm 70kg 左脚 1997-03-12 28 土耳其
0欧元 187cm 80kg 未知 1997-05-02 28 土耳其
0欧元 181cm 75kg 未知 1998-03-01 27 土耳其
0欧元 174cm 68kg 未知 1996-02-24 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-03 35 土耳其
0欧元 192cm 0kg 右脚 1998-06-01 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-15 28 土耳其
0欧元 183cm 0kg 未知 1993-03-14 32 土耳其
10万欧元 168cm 0kg 右脚 1998-02-12 28 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-12 27 土耳其
0欧元 185cm 0kg 未知 1996-03-04 29 土耳其
0欧元 185cm 0kg 未知 2000-01-01 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-29 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-12 24 土耳其
0欧元 184cm 70kg 左脚 1997-03-12 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-23 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-09 33
0欧元 185cm 0kg 右脚 1996-03-04 29
0欧元 184cm 0kg 未知 2003-05-13 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-09 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-13 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-22 29 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-05 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-27 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-07 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-17 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-20 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-01 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-18 23 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-02 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-19 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-18 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-15 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-22 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-14 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-01 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-11 21 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-18 24 土耳其
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-01 20

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出