[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
立陶甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 185cm 88kg - 1999-01-14 27 -
0欧元 0 211cm 111kg - 1999-01-06 27 -
0欧元 0 195cm 84kg - 1999-05-25 26 爱沙尼亚
0欧元 0 196cm 98kg - 1989-05-19 36 -
0欧元 0 201cm 100kg - 1999-01-06 27 -
0欧元 0 193cm 91kg - 1992-11-14 33 美国
0欧元 0 204cm 103kg - 1993-04-19 32 立陶宛
0欧元 0 190cm 88kg - 1993-09-05 32 -
0欧元 0 205cm 100kg - 1999-01-22 27 立陶宛
0欧元 0 206cm 105kg - 2001-05-08 24 -
0欧元 0 201cm 92kg - 1994-09-14 31 -
0欧元 0 184cm 80kg - 2005-06-28 20 -
0欧元 0 190cm 82kg - 2005-02-13 21 -
0欧元 0 198cm 85kg - 2007-03-08 18 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出