[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
波兰甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 183cm 0kg - 1994-07-29 31 波兰
0欧元 0 183cm 0kg - 1994-07-29 31 波兰
0欧元 0 193cm 88kg - 1998-03-09 27 -
0欧元 0 193cm 88kg - 1998-03-09 27 -
0欧元 0 192cm 0kg - 1990-11-18 35 -
0欧元 0 192cm 0kg - 1990-11-18 35 -
0欧元 0 207cm 108kg - 1995-12-02 30 -
0欧元 0 207cm 108kg - 1995-12-02 30 -
0欧元 0 193cm 0kg - 2001-07-17 24 -
0欧元 0 193cm 0kg - 2001-07-17 24 -
0欧元 0 213cm 0kg - 2001-05-09 24 波兰
0欧元 0 213cm 0kg - 2001-05-09 24 波兰
0欧元 0 201cm 0kg - 1996-09-11 29 -
0欧元 0 201cm 0kg - 1996-09-11 29 -
0欧元 0 197cm 0kg - 2002-05-27 23 爱沙尼亚
0欧元 0 197cm 0kg - 2002-05-27 23 爱沙尼亚
0欧元 0 190cm 0kg - 2007-05-11 18 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2007-05-11 18 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2006-02-28 19 -
0欧元 0 190cm 0kg - 2006-02-28 19 -
0欧元 0 204cm 0kg - 2005-06-02 20 -
0欧元 0 204cm 0kg - 2005-06-02 20 -
0欧元 0 203cm 0kg - 2004-07-20 21 -
0欧元 0 203cm 0kg - 2004-07-20 21 -
0欧元 0 201cm 0kg - 1993-06-30 32 -
0欧元 0 201cm 0kg - 1993-06-30 32 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出