[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 糖雷徐鲁体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26万欧元 173cm 0kg 右脚 1987-06-16 38 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-27 37 南非
8万欧元 175cm 0kg 右脚 1995-11-15 30 南非
31.5万欧元 178cm 0kg 左右脚 1989-01-27 37 南非
20万欧元 182cm 0kg 右脚 1989-12-27 36 南非
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 南非
0欧元 183cm 0kg 未知 1996-09-13 29 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 所罗门群岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-22 30 南非
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出