[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 达柳斯·斯塔齐斯
主场 维陶塔斯体育场
成立 [!--foundation_time--]
立陶乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 196cm 96kg 右脚 1982-10-27 43 喀麦隆
0欧元 174cm 75kg 未知 1987-09-28 38 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-21 30 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-13 27 立陶宛
0欧元 179cm 71kg 未知 1996-07-09 29 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-11 32 立陶宛
0欧元 177cm 68kg 未知 1992-06-21 33 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-05 25 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-25 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-18 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-10 30 俄罗斯
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-03-08 43 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-23 29 立陶宛
8万欧元 188cm 78kg 未知 1994-05-13 31 立陶宛
7.5万欧元 180cm 0kg 未知 1993-12-20 32 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-20 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-11 26 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-26 24 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-28 25 立陶宛
0欧元 189cm 0kg 未知 2000-01-10 26 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-11 22 海地
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-05 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-24 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-15 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-15 25 贝宁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-25 20 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-14 23 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-14 21 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 立陶宛

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出