[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗朗西斯科·卡拉斯科
主场 费尔巴哈大街体育场
成立 [!--foundation_time--]
德州联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 189cm 0kg 左右脚 1993-05-22 32 德国
5.4万欧元 172cm 0kg 左右脚 1997-02-09 28 摩洛哥
0欧元 178cm 0kg 右脚 1996-06-08 29 土耳其
0欧元 183cm 0kg 未知 1995-02-12 30 德国
0欧元 178cm 76kg 右脚 1996-03-10 29 德国
0欧元 195cm 0kg 左右脚 1987-11-16 38 德国
0欧元 172cm 0kg 未知 1989-07-11 36 德国
0欧元 191cm 0kg 未知 1989-03-17 36 德国
0欧元 177cm 0kg 未知 1991-07-13 34 德国
0欧元 195cm 92kg 未知 1989-06-16 36 葡萄牙
0欧元 177cm 0kg 未知 1996-07-16 29 德国
0欧元 190cm 0kg 未知 1993-07-28 32 德国
0欧元 182cm 0kg 未知 1996-08-20 29 德国
0欧元 178cm 0kg 未知 1996-06-27 29 德国
0欧元 176cm 0kg 未知 1999-04-16 26 德国
0欧元 178cm 0kg 未知 1998-03-30 27 德国
0欧元 188cm 0kg 未知 1999-01-14 27 德国
0欧元 176cm 75kg 未知 1996-12-14 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-26 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-26 28 亚美尼亚
0欧元 175cm 0kg 未知 1997-01-11 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 埃及
0欧元 172cm 62kg 未知 1997-08-08 28 日本
0欧元 184cm 0kg 未知 1996-07-25 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-15 26 刚果民主共和国
0欧元 178cm 0kg 左右脚 1990-03-08 35 德国
0欧元 181cm 0kg 左右脚 1992-03-31 33 土耳其
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-20 28 巴勒斯坦
0欧元 175cm 0kg 未知 1993-12-16 32 土耳其
0欧元 180cm 0kg 未知 1995-10-01 30 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-29 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-17 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出