[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 卡洛斯·科贝兰
主场 梅斯塔利亚球场
成立 [!--foundation_time--]
西甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
200万欧元 188cm 81kg 右脚 1993-12-25 32 北马其顿
120万欧元 183cm 79kg 右脚 1993-03-23 32 法国
500万欧元 172cm 66kg 左脚 1995-05-25 30 西班牙
450万欧元 183cm 73kg 右脚 1995-03-09 30 法国
600万欧元 185cm 78kg 右脚 1994-04-12 31 阿根廷
400万欧元 192cm 75kg 右脚 1997-02-02 29 尼日利亚
280万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-12-19 29 几内亚
200万欧元 183cm 80kg 右脚 1998-02-04 28 瑞士
900万欧元 186cm 70kg 右脚 1998-08-11 27 西班牙
400万欧元 178cm 73kg 右脚 1997-01-31 29 荷兰
900万欧元 172cm 62kg 右脚 2000-05-30 25 葡萄牙
300万欧元 176cm 69kg 右脚 1999-03-09 26 葡萄牙
600万欧元 185cm 84kg 右脚 1999-01-05 27 瑞士
350万欧元 186cm 81kg 右脚 1997-01-30 29 西班牙
240万欧元 184cm 74kg 右脚 1995-10-29 30 西班牙
200万欧元 176cm 70kg 左脚 1993-10-16 32 西班牙
1200万欧元 180cm 70kg 左脚 1999-11-10 26 西班牙
600万欧元 167cm 68kg 右脚 2001-02-27 24 比利时
10万欧元 188cm 75kg 右脚 1998-03-21 27 西班牙
800万欧元 176cm 75kg 右脚 2001-03-20 24 阿根廷
1500万欧元 187cm 78kg 左脚 2000-12-26 25 西班牙
300万欧元 182cm 79kg 左脚 2003-01-02 23 西班牙
30万欧元 182cm 71kg 未知 2003-03-14 22 西班牙
400万欧元 192cm 73kg 左脚 1999-10-10 26 西班牙
1500万欧元 172cm 64kg 未知 2002-05-13 23 西班牙
2500万欧元 187cm 79kg 未知 2003-05-13 22 西班牙
1500万欧元 193cm 81kg 未知 2002-02-26 23 西班牙
5万欧元 183cm 77kg 未知 2006-03-18 19 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-24 21 西班牙
50万欧元 180cm 76kg 未知 2007-10-16 18 西班牙
0欧元 175cm 73kg 右脚 2006-03-27 19 西班牙
0欧元 194cm 84kg 未知 2006-03-19 19 西班牙

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腿筋受伤 受伤 2026-01-11 -
肌肉挫伤 受伤 2026-01-04 2026-05-31
腿筋受伤 受伤 2026-01-04 2026-02-16