[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 路易斯·费尔南多·特纳
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
45万欧元 185cm 80kg 右脚 1996-03-01 29 危地马拉
20万欧元 193cm 85kg 右脚 1996-08-02 29 危地马拉
0欧元 175cm 0kg 未知 1993-06-16 32 危地马拉
15万欧元 180cm 77kg 未知 1993-02-22 32 危地马拉
180万欧元 180cm 73kg 右脚 1997-06-06 28 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-12 30 危地马拉
50万欧元 172cm 66kg 左脚 1997-04-10 28 危地马拉
0欧元 176cm 0kg 未知 1993-06-24 32 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-01-20 26 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-04 28 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-12-03 29 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-01-18 26 危地马拉
60万欧元 172cm 0kg 右脚 1999-03-25 26 危地马拉
27.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1998-02-04 28 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-25 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-26 22 危地马拉
0欧元 184cm 83kg 右脚 1997-07-14 28 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-13 23 危地马拉
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-05 22 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-08-01 23 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-12 28
30万欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-11 19 危地马拉
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-06 21 危地马拉

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出