[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 布尤卡尼体育场
成立 [!--foundation_time--]
摩尔甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10.5万欧元 173cm 68kg 未知 1986-02-22 39 摩尔多瓦
0欧元 175cm 70kg 左脚 1983-09-18 42 摩尔多瓦
5.2万欧元 178cm 72kg 未知 1991-12-09 34 摩尔多瓦
0欧元 185cm 80kg 未知 1979-04-09 46 摩尔多瓦
0欧元 183cm 78kg 未知 1993-03-09 32 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-28 29 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-05 28 摩尔多瓦
0欧元 178cm 0kg 未知 1994-06-29 31 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-24 35 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-10 29 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-29 24 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-24 26 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-15 28 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-08-03 47 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
7万欧元 167cm 62kg 右脚 1982-07-08 43 摩尔多瓦
5.4万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-26 26 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-26 23 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-22 24 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-04 21 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-28 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-01 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-28 24 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-18 23 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-03 22 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-23 21 摩尔多瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出