[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯提芬·霍彬
主场 贝克森林体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
11万欧元 173cm 70kg 左右脚 1994-03-07 31 德国
7.3万欧元 184cm 84kg 左右脚 1996-10-21 29 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-03 30 德国
5.2万欧元 181cm 0kg 左右脚 1996-03-24 29 德国
7.9万欧元 176cm 0kg 右脚 1997-02-26 28 德国
0欧元 181cm 0kg 右脚 1997-07-07 28 德国
0欧元 192cm 0kg 右脚 1996-01-10 30 德国
0欧元 187cm 0kg 未知 1998-06-05 27 德国
0欧元 171cm 0kg 未知 1999-07-11 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-17 24 德国
2.5万欧元 193cm 0kg 右脚 2000-05-28 25 北马其顿
0欧元 180cm 0kg 右脚 2002-01-22 24 德国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-10 30
7.5万欧元 176cm 70kg 右脚 1997-02-26 28
1万欧元 173cm 0kg 左右脚 2002-07-18 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-22 25 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-20 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-27 30 日本
0欧元 183cm 72kg 未知 2002-07-04 23 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-02 26 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国
0欧元 183cm 0kg 未知 2003-01-22 23 德国
0欧元 177cm 0kg 未知 1999-09-20 26 德国
0欧元 185cm 0kg 未知 1999-10-02 26 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 德国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出