[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 巴洛格布
主场 安妮琳娜体育场
成立 [!--foundation_time--]
爱沙乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 172cm 64kg 左脚 1988-01-31 38 爱沙尼亚
7.5万欧元 178cm 0kg 右脚 1994-12-14 31 爱沙尼亚
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1997-11-13 28 爱沙尼亚
1万欧元 191cm 0kg 右脚 1997-01-15 29 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-02-14 27 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-13 28 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-12-18 27 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 左脚 1998-02-10 27 爱沙尼亚
12.5万欧元 0cm 0kg 左脚 1999-08-19 26 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1998-04-21 27 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-17 27 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1993-01-01 33 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-06 25 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-26 25 爱沙尼亚
0欧元 176cm 0kg 未知 2001-01-03 25 爱沙尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-25 26 爱沙尼亚
0欧元 185cm 0kg 右脚 2001-08-13 24 爱沙尼亚
2.5万欧元 0cm 0kg 右脚 2000-07-16 25 爱沙尼亚
0欧元 183cm 0kg 右脚 2000-02-11 26 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-15 25 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-07 27 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-28 23 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-05 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-09 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-20 21 爱沙尼亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-19 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-20 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-29 24 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-02 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-01 23 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 2002-01-11 24 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-02 25 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-24 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-28 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-01 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-22 21 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-19 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-02 28 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-14 20 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-14 23 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-25 22 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-31 23 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-26 23 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-13 18 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-21 20 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-29 19 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-18 27 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱沙尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱沙尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出