[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 迪米特里奥斯·普林齐奥斯
主场 维利亚体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
26.5万欧元 178cm 70kg 右脚 1989-05-04 36 希腊
15万欧元 176cm 70kg 左脚 1994-11-23 31 希腊
10万欧元 184cm 80kg 右脚 1990-04-26 35 希腊
15万欧元 175cm 65kg 左脚 1993-03-05 32 希腊
14万欧元 184cm 78kg 左脚 1995-05-02 30 希腊
52.5万欧元 184cm 75kg 左脚 2000-03-22 25 希腊
0欧元 178cm 70kg 左右脚 1994-03-23 31 希腊
6.8万欧元 182cm 0kg 右脚 1998-01-14 28 喀麦隆
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-02 28
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-14 21 哥伦比亚
0欧元 172cm 65kg 未知 2003-07-21 22 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-07 21 希腊
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-16 20 希腊
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-08 21 希腊
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-05 21 希腊

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出