[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
德篮甲

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 196cm 95kg - 1997-05-15 28 -
0欧元 0 198cm 104kg - 1999-01-21 27 -
0欧元 0 208cm 120kg - 2000-05-25 25 -
0欧元 0 191cm 95kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 202cm 105kg - 1991-04-19 34 -
0欧元 0 190cm 80kg - 2000-03-06 25 -
0欧元 0 190cm 92kg - 1992-05-06 33 美国
192.79万欧元 2 198cm 92kg - 1999-08-23 26 美国
0欧元 0 185cm 82kg - 1996-08-20 29 美国
0欧元 0 203cm 113kg - 2002-12-13 23 英格兰
0欧元 0 206cm 113kg - 1992-08-14 33 -
0欧元 0 198cm 91kg - 2001-04-05 24 -
0欧元 0 198cm 90kg - 2007-09-13 18 -
0欧元 0 201cm 94kg - 2005-02-13 21 -
0欧元 0 190cm 83kg - 2008-04-23 17 -

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出